Tabela 3AH · pré-seleção
Hidrocarboneto: compatibilidade com PP, PVDF e PEAD
11 produtos da família “Hidrocarboneto” na condição de referência de 20–25 °C.
IMPORTANTE: É uma tabela de pré-seleção. Concentração, temperatura, tempo de contato, pressão e demais componentes da bomba podem alterar a compatibilidade.
Referência geral: aproximadamente 20–25 °C. A validação deve considerar concentração, temperatura, pressão, tempo de exposição, pureza do produto e materiais de vedação e componentes internos.
Nota do site: A tabela avalia os três polímeros de corpo e rotor (PP, PVDF, PEAD). Não avalia O-ring, bucha, mancais, camisa de contenção nem os demais internos da bomba, que a engenharia 3AH especifica para cada fluido.
Legenda · OK = compatível • COND. = condicional — avaliar condições reais • NÃO = incompatível / não recomendado na condição de referência.
- OK Compatível a 20–25 °C
- COND. Sem veredito — avaliar condições reais — não é aprovação nem “meio-termo”.
- NÃO Não recomendado a 20–25 °C
| Produto | Família | PP | PVDF | PEAD |
|---|---|---|---|---|
| Hexano | Hidrocarboneto | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais |
| Heptano | Hidrocarboneto | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais |
| Octano | Hidrocarboneto | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais |
| Ciclo-hexano | Hidrocarboneto | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais |
| Pentano | Hidrocarboneto | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais |
| Nafta | Hidrocarboneto | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais |
| Querosene | Hidrocarboneto | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais |
| Diesel | Hidrocarboneto | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais |
| Gasolina | Hidrocarboneto | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais |
| Óleo mineral | Hidrocarboneto | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais |
| Óleo hidráulico | Hidrocarboneto | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais | COND. — Sem veredito — avaliar condições reais |
Esta tabela é uma ferramenta de pré-seleção e não substitui FISPQ/SDS, validação do fabricante, ensaio de compatibilidade ou análise de engenharia. É recomendável o aval da engenharia 3AH antes de especificar, comprar ou intervir no equipamento.